Cápsulas
Nuestra línea de cápsulas se fabrica para brindar dosificación exacta, estabilidad óptima y desempeño clínico confiable.
Therapeutic Range
| Product Name | Composition | Class | |
|---|---|---|---|
Amoxicilina Trihidratada | 500mg | Capsules, Cephalosporin | |
Ampicilina y Cloxacilina | 250/250mg, 500/500mg | Capsules, Cephalosporin | |
Cápsula de Aprepitant | 80 mg, 125 mg | Capsules | |
Cápsulas de Ampicilina | 250mg | Capsules, Cephalosporin | |
Cefadroxil Capsules | 500mg | Capsules, Cephalosporin | |
Cefixime Capsules | 400mg | Capsules, Cephalosporin | |
Celecoxib | 200mg | Capsules, Pain Management | |
Cephalexin Capsules | 500mg | Capsules, Cephalosporin | |
Clindamicina | 150 mg, 300 mg | Anti-Infectives, Capsules | |
Cloranfenicol | 250 mg | Anti-Infectives, Capsules | |
Cloxacillin | 250mg | Capsules, Cephalosporin | |
Cloxacillin Sodium Capsules | 500mg | Capsules, Cephalosporin | |
Crizotinib | 200/250 mg | Capsules, Oncology - Sra | |
Dabigatrán | 75/100/150mg | Capsules, Chronic Care - Sra | |
Donepezilo Hidrocloruro Cápsula | 5 mg | Capsules | |
Enzalutamide | 40 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated | |
Esomeprazol Cápsula | 20 mg, 40 mg | Capsules | |
Esomeprazol y Domperidona SR Cápsula | 40 mg + 10 mg | Capsules | |
Espironolactona | 25 mg, 50 mg, 100 mg | Capsules, Cardiovascular & Diabetes | |
Flucloxacillin Capsules | 500mg | Capsules, Cephalosporin | |
Fluconazol Cápsulas | 100 mg, 150 mg | Anti-Infectives, Capsules | |
Fluoxetina Cápsula | 10 mg, 20 mg | Capsules | |
Gabapentina Cápsula | 300 mg, 400 mg | Capsules | |
Hydroxyurea | 500 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated | |
Ibrutinib Cápsulas | 140 mg | Capsules, Oncology - Sra | |
Imatinib Cap | 100 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated | |
Isotretinoína | 10mg, 20mg | Capsules, Dermatology | |
Itraconazol | 100 mg, 200 mg | Anti-Infectives, Capsules, Dermatology | |
Lansoprazol Cápsula | 30 mg | Capsules | |
Lenalidomide | 5 mg, 10 mg, 25 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Lenavtinib | 4/10 mg | Capsules, Oncology - Sra | |
Lenvatinib | 10 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated | |
Lincomicina HCL | 500 mg | Anti-Infectives, Capsules | |
Mebeverine Hydrochloride Sustained Release Cápsula | 200 mg | Capsules | |
Molnupiravir | 200 mg, 400 mg | Anti-Infectives, Capsules | |
Molnupiravir Cápsula | 200 mg, 400 mg | Capsules | |
Nilotinib | 50/150/200 mg | Capsules, Oncology - Sra | |
Omeprazol Cápsula | 20 mg, 40 mg | Capsules | |
Palbociclib | 75 mg, 100 mg, 125 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Pomalidomide | 1/2/3/4 mg | Capsules, Oncology - Sra | |
Prebiotic Probiotic L - Glutamine Granule | PRE & PRO Granules L-Glutamine 100 mg/ Lactobacillus,Acidophillus 300 milloin sporesBifdobacterum Bifidum 150, Million Spores/ Bifdobacterum Longum 150Million Spores/, Streptococcus Thermophilus 150 Million Spores/ Fructo Oligo Saccarides 200 mg | Capsules, Digestive Health | |
Pregabalina Cápsula | 25 mg, 75 mg , 150 mg, 300 mg | Capsules | |
Rabeprazol Cápsula | 20 mg | Capsules | |
Sunitinib | 12.5/25/37.5/50 mg | Capsules, Oncology - Sra | |
Sunitinib malate | 12.5 mg, 25 mg, 50 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated | |
Tacrolimus Cápsula | 1 mg | Capsules | |
Tacrolimus IR | 0.5/1/5 mg | Capsules, Oncology - Sra | |
Temozolomide | 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Tetraciclina Cápsulas | 250 mg | Anti-Infectives, Capsules | |
Thalidomide | 50 mg, 100 mg | Capsules, Oncology - Semi Regulated |
