Tabletas
Nuestras formulaciones en tabletas se desarrollan para ofrecer dosificación precisa, calidad constante y resultados terapéuticos confiables.
Therapeutic Range
| Product Name | Composition | Class | |
|---|---|---|---|
Abiraterone Acetate | 250 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Aceclofenaco | 100mg | Pain Management, Tablets | |
Aceclofenaco y Paracetamol | 100mg & 325mg, 100mg & 500mg | Pain Management, Tablets | |
Aceclofenaco y Paracetamol y Serratiopeptidasa | 100mg & 325mg & 10mg, 100mg & 325mg & 15mg | Pain Management, Tablets | |
Aceclofenaco y Paracetamol y Tiocolchicosido | 100mg & 325mg | Pain Management, Tablets | |
Acetato de Calcio Tabletas | 667 mg | Tablets | |
Aciclovir | 200 mg, 400 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Aciclovir Tabletas | 200 mg, 400 mg | Tablets | |
Ácido Fólico Tableta | 5 mg | Tablets | |
Ácido Ibandrónico Tabletas | 150 mg | Tablets | |
Ácido Tranexámico Tabletas | 500 mg | Anti Coagulant, Tablets | |
Ácido Valproico CR Tabletas | 150 mg, 200 mg, 250 mg, 300 mg, 400 mg, 500 mg | Tablets | |
Afatinib | 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Albendazol | 200 mg, 400 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Alendronato Monosódico Tabletas | 70 mg | Tablets | |
Alprazolam Tableta | 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg | Tablets | |
Amiodarona | 200 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Amlodipina | 2.5mg, 5 mg, 10 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Amlodipina y Atenolol | 5mg & 50mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Anastrozole | 1 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Arteméter y Lumefantrina | 20/120 mg (Uncoated), 80/480 mg (Film Coated ), 20/120 mg (Dispersible), 40/240 mg (Dispersible), 80/480 mg (Dispersible) | Anti-Infectives, Anti Malarial, Tablets | |
Ashwagandha 500mg Efervescente | Ashwagandha 500 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Aspirina Liberación Retardada | 75 mg, 81 mg, 100 mg | Anti Coagulant, Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Atorvastatina | 10mg,20mg,40mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Axitinib | 1 mg, 5 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Azathioprine | 50/75/100 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Azitromicina | 250 mg, 500 mg, 1000 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Baclofeno Tabletas | 10 mg, 25 mg | Tablets | |
Bicalutamide | 50 mg, 150 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Biperideno Tableta | 2 mg, 4 mg | Tablets | |
Bisacodilo Tabletas | 5 mg, 10 mg | Tablets | |
Bisoprolol | 2.5mg, 5mg, 10mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Bisoprolol y Hidroclorotiazida | 10mg & 12.50mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Bosutinib | 100/500 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Bromazepam Tabletas | 1.5 mg, 3 mg, 6 mg | Tablets | |
Cabozantinib | 20/40/60 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Calcio 500mg + Vitamina D3 Efervescente | Calcium carbonate 500mg, Vitamin D3 400IU | Effervescent Tablets, Tablets | |
Calcio Magnesio + Vitamina D3 Complejo Efervescente | Magnesium 100 mg + calcium 500 mg + Vitamin B6 2 mg + Vitamin C 40 mg + Vitamin D3 200 IU | Effervescent Tablets, Tablets | |
Capecitabine | 150 mg, 500 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Carbamazepina Tabletas | 200 mg | Tablets | |
Carvedilol | 6.25 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Cefadroxil y Lactic Acid Bacillus | 250/500mg | Cephalosporin, Tablets | |
Cefixime & Lactic Acid Bacillus Dispersible Tablets | Tabletas Dispersibles de Cefixima y Lactic Acid Bacillus | Cephalosporin, Tablets | |
Cefpodoxime | 200mg | Cephalosporin, Tablets | |
Cefpodoxime & Ofloxacin | Cefpodoxima y Ofloxacina | Cephalosporin, Tablets | |
Cefuroxime Axetil Tablets | 500mg | Cephalosporin, Tablets | |
Cephalexin Dispersible Tablets | 250mg | Cephalosporin, Tablets | |
Cetirizina Tabletas | 5 mg, 10 mg | Tablets | |
Chlorambucil | 2 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Cinarizina Tabletas | 25 mg | Tablets | |
Ciprofloxacino | 250 mg, 500 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Ciprofloxacino y Ornidazol | 500 mg & 500 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Citalopram Tabletas | 10 mg | Tablets | |
Clomipramina Hidrocloruro Tabletas | 10 mg, 25 mg | Tablets | |
Clonazepam Tableta | 0.5 mg, 1 mg, 2 mg | Tablets | |
Clopidogrel | 75 mg | Anti Coagulant, Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Clorpromazina Hidrocloruro Tabletas | 25 mg, 100 mg | Tablets | |
Clortalidona | 12.5 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Cúrcuma + Jengibre + Zinc Efervescente | Curcumin 500 mg + Ginger 15 mg + zinc 10 mg + Piperine 5 mg Tab | Effervescent Tablets, Tablets | |
Daclatasvir | 60 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Daclatasvir Tabletas | 60 mg | Tablets | |
Daclatasvir y Sofosbuvir | 60 mg & 400 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Daclatasvir y Sofosbuvir Tabletas | 60 mg + 400 mg | Tablets | |
Dapagliflozina | 5 mg, 10 mg | Cardiovascular & Diabetes, Chronic Care - Sra, Tablets | |
Dapagliflozina Tabletas | 5 mg, 10 mg | Tablets | |
Dapagliflozina y Metformina HCL XR | 5mg & 500mg, 5mg & 1000mg, 10mg & 500mg, 10mg & 1000mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Dapagliflozina y Metformina XR | 5 mg + 500 mg, 10 mg + 500 mg, 5 mg + 1000 mg, 10 mg + 1000 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Dasatinib | 20 mg, 50 mg, 70 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Desloratadina Tableta | 5 mg | Tablets | |
Dexametasona Tabletas | 4 mg & 0.5 mg | Tablets | |
Diazepam Tableta | 5 mg, 10 mg | Tablets | |
Diclofenaco Potásico recubierto entérico | 50mg | Pain Management, Tablets | |
Diclofenaco Potásico y Paracetamol | 50mg & 325mg | Pain Management, Tablets | |
Diclofenaco Potásico y Serratiopeptidasa | 50mg & 10mg | Pain Management, Tablets | |
Dihidroartemisinina y Fosfato de Piperaquina | 40/320 mg | Anti Malarial, Tablets | |
Doxazosina | 4 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Drotaverina HCl | 40 mg, 80 mg | Tablets, Urology | |
Empagliflozina | 10/25 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Empagliflozina y Linagliptina | 10 mg + 5 mg, 25 mg + 5 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Empagliflozina y Metformina | 12.5mg + 1000 mg, 12.5mg + 850 mg, 5mg + 1000 mg, 5mg + 850 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Enalapril Maleato | 5 mg, 10 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Entecavir | 0.5 mg, 1 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Entecavir Tabletas | 0.5 mg, 1 mg | Tablets | |
Enzalutamide Tabletas | 40/80 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Eritromicina Estearato USP | 250 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Erlotinib | 100 mg, 150mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Escitalopram Tabletas | 10 mg, 20 mg | Tablets | |
Etoposide Tablet | 50 mg, 100 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Etoricoxib | 60mg, 90mg, 120mg | Pain Management, Tablets | |
Extracto de Amla + Zinc Efervescente | Phyllanthus Embical (Amla) Extract 1000mg, Zinc 12mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Extracto de Té Verde 500mg Efervescente | Green Tea 500mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Fenitoína Sódica Tabletas | 25 mg | Tablets | |
Fenobarbital Tabletas | 30 mg, 100 mg | Tablets | |
Fenofibrato | 160 mg, 200 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Finasterida Tableta | 5 mg | Tablets | |
Fluconazol Tabletas | 150 mg, 400 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Fludarabine Phosphate Tablet | 10 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Flupentixol y Melitracen Tabletas | 0.5 mg + 10 mg | Tablets | |
Gabapentina Tabletas | 100 mg, 300 mg | Tablets | |
Gefitinib | 250 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Gemfibrozilo | 600 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Glibenclamida | 5mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Glibenclamida y Metformina | 5mg & 500mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Glimepirida | 1mg, 2mg, 3mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Glimepirida | Conozca Glimepirida, Metformina y Pioglitazona, un medicamento cardiovascular utilizado en el tratamiento de enfermedades del corazón y trastornos metabólicos. | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Glimepirida y Metformina | 1mg & 500mg, 1mg & 1000mg, 2mg & 500mg, 2mg & 1000mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Glucosamina Sulfato 1000mg Efervescente | Glucosamine Sulpfate Potassium 1000 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Glutatión + Vitamina C Efervescente | Glutathione 500 mg + Vitamin C 80 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Glutatión 1000mg Efervescente | Glutathione 1000 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Hidralazina | 25 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Hidroclorotiazida | 25 mg, 50 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Hidrocortisona Tabletas | 10 mg, 20 mg | Tablets | |
Hidroxicloroquina Sulfato | 200 mg, 400 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Hierro + Ácido Fólico Efervescente | Elemental Iron 30mg, Folic Acid 0.4mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Hioscina Butilbromuro Tabletas | 10 mg | Tablets | |
Ibrutinib Tabletas | 100/140/280/420/560 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Imatinib Tablet | 100 mg, 400 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Imipramina Hidrocloruro Tabletas | 10 mg, 25 mg | Tablets | |
Irbesartán | 150 mg, 300 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Isosorbida Dinitrato | 5 mg, 10 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Ivabradina | 5 mg, 7.5 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Ketoconazol | 200 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
L-Arginina + L-Citrulina Rendimiento Efervescente | l-Arginine 1500mg + l-Citrulline 300mg + D-aspartic acid 200mg + beet root 25mg + zinc sulphate 10 mg + brahmani 5mg + shatavari 5mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
L-Carnitina Tartrato 1000mg Efervescente | L-Carnitine Tartrate 1000mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Labetalol | 200 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Leflunomida Tabletas | 20 mg | Tablets | |
Letrozole | 2.5 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Leucovorin Calcium Tablet | 15 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Levetiracetam Tabletas | 500 mg, 1000 mg | Tablets | |
Levocetirizina Tablet | 5 mg | Tablets | |
Levodopa y Carbidopa Tabletas | 250 mg + 25mg | Tablets | |
Levofloxacino | 250 mg, 500 mg, 750 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Levofloxacino y Ornidazol | 500 mg & 500 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Linagliptina | 5 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Linagliptina y Metformina | 2.5mg + 500 mg, 2.5mg + 850 mg, 2.5mg + 1000 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Linezolid | 600 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Lisinopril y Hidroclorotiazida | 10mg & 12.5 mg , 20 mg & 12.5 mg , 5 mg & 12.5 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Loratadina Tableta | 10 mg | Tablets | |
Lorazepam Tabletas | 0.5 mg, 1 mg, 2 mg | Tablets | |
Losartán Potasio | 25 mg, 50 mg, 100 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Losartán Potasio y Hidroclorotiazida | 50mg & 12.50mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Magnesio + Zinc Efervescente | Magnesium (As Magnesium Oxide) 300 mg , Zinc As Zinc Sulphate Monohydrate 10 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Melphalan Tablet | 2 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Meprobamato Tabletas | 400 mg | Tablets | |
Metformina ER | 500mg, 850mg, 1000mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Metformina Tableta | 500 mg, 850 mg | Tablets | |
Metformina y Glibenclamida Tableta | 500 mg + 5 mg | Tablets | |
Metformina y Vildagliptina Tabletas | 50 mg + 500 mg | Tablets | |
Methotrexate Tablet | 2.5 mg, 7.5 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Metildopa | 250 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Metilprednisolona Tabletas | 4 mg, 8 mg, 16 mg | Tablets | |
Metoprolol Tartarato | 50 mg, 100 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Metronidazol | 250 mg, 500 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Mezcla Antioxidante de Bayas Efervescente | Cranberry Extract 200 mg, Blackberry Extract 200 mg, Blueberry Extract 200 mg, Strawberry Extract 200 mg, Raspberry Extract 200 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Mirabegrón de liberación prolongada | 25 mg, 50 mg | Tablets, Urology | |
Mirabegrón de liberación prolongada y Solifenacina Succinato | 25 mg & 5 mg | Tablets, Urology | |
Montelukast Tabletas | 10 mg | Tablets | |
Montelukast y Desloratadina Tabletas | 10 mg + 5 mg | Tablets | |
Montelukast y Desloratadina Tabletas | 5 mg + 2.5 mg | Tablets | |
Moringa 500mg Efervescente | Moringa 500mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Moxifloxacino | 400 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Multi Greens + Mezcla de Electrolitos Efervescente | Multi Greens Blend 950mg + Vit C 40mg + Vit B3 18mg + Vit B5 5mg + Vit B6 2mg + Vit b12 1mcg + Elemental Sodium 303 mg + Elemental potassium 90mg + Elemental Iron 10mg + Elemental Zinc 8mg + Elemental Mangnese 2mg + elemental selenium 0.04mg, Organic fruit blend 40mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
N-Acetil Cisteína 600mg Efervescente | N acetyl Cysteine 600 mg Tab | Effervescent Tablets, Tablets | |
Naproxeno Sódico | 500mg | Pain Management, Tablets | |
Nifedipina | 10mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Nifedipina Liberación Prolongada | 30mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Nilutamide | 150 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Nimesulida | 100mg | Pain Management, Tablets | |
Nimesulida y Paracetamol | 100mg & 325mg | Pain Management, Tablets | |
Nirmatrelvir | 150 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Nirmatrelvir Tabletas | 150 mg | Tablets | |
Nistatina | 500000 IU | Anti-Infectives, Tablets | |
Olaparib | 100/150 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Omeprazol Tabletas | 20 mg | Tablets | |
Ondansetron Comprimido OD sin recubrimiento | 4/8 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Ondansetron Tabletas | 8 mg | Tablets | |
Palbociclib Tabletas | 75/100/125 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Pantoprazol Tableta | 40 mg | Tablets | |
Pantoprazol y Domperidona Tableta | 40 mg + 30 mg | Tablets | |
Paracetamol dispersible | 125mg, 250mg, 500mg, 650mg | Pain Management, Tablets | |
Paracetamol sin recubrimiento | 500mg, 650mg | Pain Management, Tablets | |
Paracetamol y Fenilefrina HCl y Cetirizina HCl | 325mg & 5mg & 5mg | Pain Management, Tablets | |
Pazopanib | 200 mg, 400 mg | Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra, Tablets | |
Péptido de Colágeno + Biotina Efervescente | Sesbania Extract 10 mg, Vitamin B7 (Biotin) 30mcg, Collegen Peptide (10%) 350mg, Vitamin C 40mg, Orange Extract 15mg, Guava Extract 15mg,Pomengranate Extract 50mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Péptido de Colágeno Tipo I Efervescente | Collagen peptide Type 1 : 500 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Perindopril y Amlodipino | 5 mg + 5 mg, 5 mg + 10 mg, 10 mg + 5 mg, 10 mg + 10 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Prednisolona Tabletas | 5 mg, 20 mg | Tablets | |
Pregabalina Tableta | 75 mg, 150 mg | Tablets | |
Primaquina Fosfato USP | 15 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Probiótico + Prebiótico Efervescente | Lactobilus Acidophilus 0.60 billion, Lactobacillus Rhamnosus 0.60 billion, Bifidobacterium Bifidus 0.60 billion, Bifidobacterium longum 0.60 billion, Saccharonyces boulardi 0.35 billion, Total Count 2.75 billion cfu Fructooligosaccharides 100 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Proclorperazina Tabletas | 5 mg | Tablets | |
Quetiapina Tabletas 100 mg | - | Tablets | |
Raltegravir | 400 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Raltegravir Tabletas | 400 mg | Tablets | |
Ranitidina Tabletas | 150 mg | Tablets | |
Regorafenib | 40 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Ritonavir | 100 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Ritonavir Tabletas | 100 mg | Tablets | |
Rivaroxabán | 2.5mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg | Anti Coagulant, Cardiovascular & Diabetes, Chronic Care - Sra, Tablets | |
Rosuvastatina | 5mg, 10mg, 20mg, 40mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Ruxolitinib | 5/10/15/20/25 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Salbutamol Tableta | 2 mg | Tablets | |
Shilajit Ashwagandha Vitalidad Efervescente | Shilajit 600mg + ashwagandha 200mg + brahmi 25mg + safed musli 10mg + swarna bhasma 5 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Sildenafil | 50mg,100mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Silymarin B - Complejo Liver Tableta | Silymarin 35mg, Vit.B1 1.50mg, vit B2 1.50mg, Niacinamide 20 mg, Calcium Pantothenate 10 mg, Vit.B6 1.50 mg, Folic Acid 0.50mg, Vit. B12 0.05mg/10ml | Liver Care, Tablets | |
Simvastatina | 20 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Sitagliptina | 25 mg, 50 mg, 100 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Sitagliptina Clorhidrato | 25/50/100 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Sitagliptina Fosfato | 25/50/100 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Sitagliptina Fosfato y Metformina IR | 50/500 mg, 50/850 mg, 50/1000 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Sitagliptina Fosfato y Metformina XR | 50 mg+ 500 mg, 50 mg + 1000 mg, 100 mg + 1000 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Sitagliptina Tabletas | 25 mg, 50 mg, 100 mg | Tablets | |
Sitagliptina y Metformina HCL | 50mg & 500mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Sofosbuvir | 400 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Sofosbuvir Tabletas | 400 mg | Tablets | |
Sofosbuvir y Valpatasvir | 50mg, 100mg, 200mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Sofosbuvir y Valpatasvir Tabletas | 400 mg + 100 mg | Tablets | |
Solifenacina Succinato | 5 mg | Tablets, Urology | |
Sorafenib | 200 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Sulfato de Quinina | 300 mg | Anti Malarial, Tablets | |
Tabletas de Amoxicilina | 500mg | Cephalosporin, Tablets | |
Tabletas de Apixabán | 2.5/5 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Tabletas de Carisoprodol | 350 mg | Tablets | |
Tabletas de Cefixima | 400mg | Cephalosporin, Tablets | |
Tabletas de Espironolactona | 25 mg, 100 mg | Tablets | |
Tabletas de Levocetirizina y Montelukast | 5 mg + 10 mg | Tablets | |
Tabletas de Levofloxacino y Ornidazol | 500 mg + 500 mg | Tablets | |
Tabletas de Olatropin | 2.5 mg, 5 mg | Tablets | |
Tabletas de Paracetamol | 1000mg (325mg IR & 675mg SR) | Pain Management, Tablets | |
Tabletas de Paracetamol, Fenilefrina, Clorfeniramina y Cafeína | 500 mg + 10 mg + 2 mg + 30 mg | Tablets | |
Tabletas de Paracetamol, Maleato de Clorfeniramina y Fenilefrina | (500mg + 2mg + 5mg), (500mg + 2mg + 10mg) | Tablets | |
Tabletas de Quetiapina | 25 mg, 100 mg | Tablets | |
Tabletas de Tenofovir Alafenamida Hemifumarato | 25 mg | Tablets | |
Tabletas de Tenofovir Disoproxil Fumarato | 300 mg | Tablets | |
Tabletas de Terbinafina | 250 mg, 500 mg | Tablets | |
Tabletas de Yoduro de Potasio | 100 mcg, 200 mcg, 65 mg | Tablets | |
Tabletas Dispersibles de Cefadroxil | 250mg | Cephalosporin, Tablets | |
Tabletas Dispersibles de Cefixima | 200mg | Cephalosporin, Tablets | |
Tabletas Sublinguales de Ketorolaco Trometamina | 30 mg | Tablets | |
Tadalafilo | 20mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets, Urology | |
Tadalafilo y Dapoxetina | 20mg & 30mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets, Urology | |
Tamoxifen | 20 mg | Oncology - Sra, Tablets | |
Tamoxifen Citrate | 10 mg, 20 mg | Oncology - Semi Regulated, Tablets | |
Teanina + Melatonina Soporte para Sueño Efervescente | Theanine 150 mg, Vitamin B6 10 mg, Magnesium Glycinate 200 mg, Vitamin D3 400 IU,Vitamin B12 500 mcg, Melatonin 3 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Telmisartán | 20mg,40mg,80mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Telmisartán y Amlodipina | 40mg & 5mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Telmisartán y Hidroclorotiazida | 40mg & 12.5mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Telmisartán y Metoprolol | 40mg & 25mg, 40mg & 50mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Tenofovir Alafenamida Hemifumarato | 25 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Tenofovir Alafenamida Tabletas 25 mg | - | Tablets | |
Tenofovir Disoproxil Fumarato Tabletas | 300 mg | Tablets | |
Tenofovir Disoproxilo Fumarato | 300 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Terbinafina | 250 mg, 500 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Tetraciclina Tabletas | 250 mg | Anti-Infectives, Tablets | |
Ticagrelor | 60/90 mg | Chronic Care - Sra, Tablets | |
Tolperisona Tabletas | 150 mg | Tablets | |
Triphala 500mg Efervescente | Triphala 500 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Valproato de Sodio CR Tabletas | 150 mg, 200 mg, 250 mg, 300 mg, 400 mg, 500 mg | Tablets | |
Valsartán | 160 mg, 320mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Valsartán | Conozca Valsartán, Hidroclorotiazida y Amlodipina, un medicamento cardiovascular utilizado en el tratamiento de enfermedades del corazón y trastornos metabólicos. | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Valsartán y Hidroclorotiazida | 160 mg & 12.5 mg | Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Valsartán y Sacubitril | 50mg, 100mg, 200mg | Anti Coagulant, Cardiovascular & Diabetes, Tablets | |
Verdes Orgánicos Multinutriente Efervescente | Proprieatery Organic Green Blend : (Spinach, Fonugreek, Aloe vera, Wgeatgrass, Spirulina, Chlorella, Barley Grass, Ashwagandha, Alfa Alfa, Moringa) 800 mg, Vitamin C 40 mg, Vitamin B3 18 mg, Vitamin B5 5 mg, Vitamin B6 2 mg, Vitamin B12 0.01 mg, Elemental Sodium 303 mg, Elemental Potassium 50 mg, Elemental Iron 10 mg, Elemental Zinc 8 mg, Elemental Manganese 2 mg, Elemental Selenium 0.04 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Vildagliptina | 50 mg, 5 mg & 850 mg, 5 mg & 1000 mg | Cardiovascular & Diabetes, Chronic Care - Sra, Tablets | |
Vildagliptina Tabletas | 50 mg | Tablets | |
Vildagliptina y Metformina | 50 mg & 500 mg, 50 mg & 850 mg, 50 mg & 1000 mg | Cardiovascular & Diabetes, Chronic Care - Sra, Tablets | |
Vildagliptina y Metformina Tabletas | 1000 mg + 50 mg | Tablets | |
Vinagre de Sidra de Manzana + Complejo B Efervescente | Apple Cider Vinegar 500 mg + Vit. B6 1mg + Vit B9 135mg + Vit B12 1.2mcg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Vinagre de Sidra de Manzana Garcinia Control de Peso Efervescente | Apple cider vinegar 1500mg + Garcinia extract 500mg+ Pomegranate extract 100mg + vit c 80 mg + green tea extract 50mg + cinnamon extract 50mg + ginger extract 50 mg + fenugreek extract 10mg + vit b6 2.4mg + vit b12 2.2mcg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Vitamina B6 Tabletas | 25 mg, 300 mg | Tablets | |
Vitamina C 1000mg + Zinc Efervescente | Vitamin C (As Ascorbic Acid) 1000 mg, Zinc Sulphate 15 mg | Effervescent Tablets, Tablets | |
Vitamina D3 Tableta Masticable | 500000 IU | Tablets | |
Zolpidem Tabletas | 10 mg | Tablets |
