Inyecciones
Las inyecciones son formulaciones farmacéuticas estériles administradas directamente en el cuerpo por vía intravenosa, intramuscular o subcutánea. Se utilizan para lograr una acción terapéutica rápida y una dosificación precisa.
Therapeutic Range
| Product Name | Composition | Class | |
|---|---|---|---|
Aciclovir Inyectable | 250mg , 500mg | Injectables General, Injections | |
Ácido ascórbico | 500mg/ml ( 10 ml ), 1500mg | Injectables General, Injections | |
Ácido tranexámico inyectable | 100mg/ml ( 5ml ) | Injectables General, Injections | |
Adrenalina | 1mg/ml | Injectables General, Injections | |
Agua esterilizada para inyección | 2ml , 3,ml , 5ml , 10ml , 20ml | Injectables General, Injections | |
Alfa - Beta Arteéter ( Oleato de etilo ) | 75mg/ml ( 1ml, 2ml, 3ml ) | Injectables General, Injections | |
Amoxicilina | 500mg, 1gm | Inj- Cephalosporin Dry Powder, Injections | |
Amoxicilina y Clavulanato de Potasio | 250 & 50mg, 1000 & 200mg | Inj- Cephalosporin Dry Powder, Injections | |
Analgina/Dipirona/Metamizol | 100mg/ml , 250mg/ml , 500mg/ml | Injectables General, Injections | |
Arteméter ( Oleato de etilo ) | 40mg , 80mg | Injectables General, Injections | |
Artesunato | 30mg , 60mg , 90mg, 120mg ,150mg,180mg ,210mg, 240mg | Injectables General, Injections | |
Azacitidine | 100mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Azitromicina Inyectable | 250mg , 500mg | Injectables General, Injections | |
Bacteriostático | 9mg/ml | Injectables General, Injections | |
Bendamustine Hydrochloride | 100mg | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Bicarbonato de sodio | 5% , 7.5% w/v ( 10ml ) | Injectables General, Injections | |
Bortezomib | 2/2.5/3.5 mg/ vial | Injections, Oncology - Sra | |
Busulfan | 60mg/10ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Butilbromuro de hioscina inyectable | 10mg/ml , 20mg/ml ( 2ml ) | Injectables General, Injections | |
Carboplatin | 150mg/15ml, 450mg/45ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Carboximaltosa férrica | 500mg/10ml , 1000mg/20ml | Injectables General, Injections | |
Carfilzomib | 30/60 mg/ vial | Injections, Oncology - Sra | |
Cartucho de Semaglutida para Inyección (Pluma) | 4.02 mg/3ml, 2.04 mg/3 ml, 6.81 mg/3 ml, 9.60mg/3 ml, 3 mg/3 ml | Injections, Pfs & Pens | |
Cefoperazona y Sulbactam | 250 & 250mg, 500 & 500mg, 1000 & 500mg | Inj- Cephalosporin Dry Powder, Injections | |
Cefotaxima Sódica | 1gm | Inj- Cephalosporin Dry Powder, Injections | |
Ceftriaxona | 1gm | Inj- Cephalosporin Dry Powder, Injections | |
Ceftriaxona y Sulbactam | 0.5 & 0.250gm, 1 & 0.5gm | Inj- Cephalosporin Dry Powder, Injections | |
Ceftriaxona y Tazobactam | 1000 & 125mg, 500 & 62.5mg | Inj- Cephalosporin Dry Powder, Injections | |
Cianocobalamina | 1000 mcg/ml ,500 mcg/ml 1500mcg/ml | Injectables General, Injections | |
Cisplatin | 50mg/50ml, 10mg/20ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Citicolina | 125mg , 250mg/ml | Injectables General, Injections | |
Claritromicina | 500mg | Injectables General, Injections | |
Clindamicina Inyectable | 300mg/2ml , 600mg/4ml | Injectables General, Injections | |
Cloranfenicol Inyectable | 250mg , 500mg , 1000mg | Injectables General, Injections | |
Clorhidrato de bupivacaína | 0.5mg/ml , 5mg/ml ( 20ml , 30ml ) | Injectables General, Injections | |
Clorhidrato de dopamina | 200mg/5ml | Injectables General, Injections | |
Clorhidrato de drotaverina | 20mg/ml ( 2ml ) | Injectables General, Injections | |
Clorhidrato de piridoxina | 200mg/2ml | Injectables General, Injections | |
Cloruro de pralidoxima | 500mg , 1000mg | Injectables General, Injections | |
Cloruro de sodio | 0.9% ( 2ml , 5ml , 10ml ) | Injectables General, Injections | |
Colistimetato | 1Miu , 2Miu , 3Miu , 4.5Miu | Injectables General, Injections | |
Complejo vitamínico B | 2ml, 10ml , 30ml | Injectables General, Injections | |
Dacarbazine | 200/500mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Dactinomycin | 0.5mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Daunorubicin Hydrochloride | 20mg, 50mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Diclofenaco sódico | 25mg/ml ( 3ml amp ) | Injectables General, Injections | |
Diclorhidrato de quinina | 300 mg/ml ( 2ml ) | Injectables General, Injections | |
Dobutamina | 250mg/5ml, 250mg/20 ml | Injectables General, Injections | |
Docetaxel | 20mg/0.5ml, 80mg/2ml, 120mg/3ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Doxorubicin Hydrochloride | 10/50 mg/ vial | Injections, Oncology - Sra | |
Eritromicina | 500mg , 1000mg | Injectables General, Injections | |
Esomeprazol (polvo liofilizado) | 40mg | Injectables General, Injections | |
Etamsilato | 125mg/ml | Injectables General, Injections | |
Etoposide Inj | 100mg/5ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Fludarabine Phosphate Inj | 10 mg,50mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Fosaprepitant Dimeglumine | 150mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Fosfato de cloroquina | 40 mg /ml | Injectables General, Injections | |
Fosfato sódico de dexametasona | 4mg/ml , 8mg/2ml, 2ml , 10ml , 20ml , 30ml | Injectables General, Injections | |
Fosfomicina | 1gm, 4gm | Injectables General, Injections | |
Furosemida | 10mg/ml | Injectables General, Injections | |
Gemcitabine | 200/1000mg, 1.4gm 200mg/5.3ml, 1gm/26.3ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Gentamicina | 20mg/ml , 40mg/ml , 80mg/ml ( 2ml , 10ml , 30 ml ) | Injectables General, Injections | |
Glicopirrolato | 0.2mg/ml | Injectables General, Injections | |
Gluconato de calcio | 10 % w/v ( 10ml ) | Injectables General, Injections | |
Granisetron | 1 mg/ ml | Injections, Oncology - Sra | |
Haloperidol | 5mg/ml | Injectables General, Injections | |
Heparina | 1000iu/ml , 5000iu/ml ( 5ml ) | Injectables General, Injections | |
Hidrocortisona | 100mg , 250mg , 500mg , 1000mg | Injectables General, Injections | |
Ifosfamide | 1/2 gm/ Vial | Injections, Oncology - Sra | |
Imipenem y Cilastatina | 500 & 500mg | Inj- Cephalosporin Dry Powder, Injections | |
Inyección de Ácido Tranexámico | 500mg/5ml | Injections, Pfs & Pens | |
Inyección de Citicolina | 1000mg/4ml | Injections, Pfs & Pens | |
Inyección de Clorhidrato de Drotaverina | 40mg/2ml | Injections, Pfs & Pens | |
Inyección de Clorhidrato de Piridoxina USP (Vitamina B6) | 100mg/2ml | Injections, Pfs & Pens | |
Inyección de Dexametasona Fosfato de Sodio | 8mg/2ml | Injections, Pfs & Pens | |
Inyección de Diclofenaco Sódico | 75mg/3ml | Injections, Pfs & Pens | |
Inyección de Enoxaparina Sódica | 60mg/0.6ml, 40mg/0.4ml, 80mg/0.8ml | Injections, Pfs & Pens | |
Inyección de Hierro Sucrosa | 100,g/5ml | Injections, Pfs & Pens | |
Inyección de Ketorolaco Trometamina | 30mg/ml | Injections, Pfs & Pens | |
Inyección de Ondansetrón | 8mg/4ml | Injections, Pfs & Pens | |
Inyección de Semaglutida PFS | 0.25 mg/0.18 ml, 0.50 mg/0.375 ml, 1 mg/0.75 ml, 1.70 mg/1.28 ml, 2.40 mg/1.80 ml | Injections, Pfs & Pens | |
Irinotecan | 100mg/5ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Irinotecan Hydrochloride | 40mg/2ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Ketorolaco trometamina | 30mg | Injectables General, Injections | |
L-Asaparaginase | 5000 IU, 10000 IU | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
L-ornitina L-aspartato | 500mg/ml ( 10 ml ) | Injectables General, Injections | |
Leucovorin Calcium Inj | 50mg/5ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Levetiracetam Inyectable USP | 100mg/ml ( 5ml ) | Injectables General, Injections | |
Lidocaína | 0.5%, 1%, 2% ( 10ml , 20ml , 30ml ) | Injectables General, Injections | |
Lidocaína y adrenalina | 2 % w/v (1: 80000) | Injectables General, Injections | |
Lignocaína y dextrosa | 5% & 7.5% | Injectables General, Injections | |
Lincomicina | 300mg , 600mg | Injectables General, Injections | |
Mecobalamina | 500mcg | Injectables General, Injections | |
Melphalan Inj | 50mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Meropenem | 500mg, 1gm | Inj- Cephalosporin Dry Powder, Injections | |
Mesna | 100 mg/ ml | Injections, Oncology - Sra | |
Methotrexate Inj | 50mg/2ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Metilergometrina | 0.2mg/ml | Injectables General, Injections | |
Metoclopramida | 5mg/ml ( 2ml ), 5mg/ml ( 10ml ) | Injectables General, Injections | |
Mitomycin | 2/10/40mg | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Multivitamínico | 5ml | Injectables General, Injections | |
Neostigmina | 0.5mg/ml ( 1ml , 3ml , 5ml ) | Injectables General, Injections | |
Noradrenalina/Norepinefrina bitartrato | 1mg , 2mg , 4mg , 8mg , 16mg | Injectables General, Injections | |
Omeprazol (polvo liofilizado) | 40mg | Injectables General, Injections | |
Ondansetrón | 2mg/ml ( 2ml , 4ml ), 2mg/ml ( 10ml ) | Injectables General, Injections, Oncology - Sra | |
Oxaliplatin | 50/100mg,100mg/50ml, 50mg/25ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Oxitocina | 0.05mg , 0.1mg | Injectables General, Injections | |
Paclitaxel | 100mg/vial, 30mg/5ml, 100mg/16.7ml, 260mg/43.4ml, 300mg/50ml | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Pantoprazol (polvo liofilizado) | 40mg | Injectables General, Injections | |
Paracetamol | 300mg | Injectables General, Injections | |
Pemetrexed | 100/500mg | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra | |
Piperacilina y Tazobactam | 4 & 0.5gm | Inj- Cephalosporin Dry Powder, Injections | |
Piroxicam | 10mg/ml | Injectables General, Injections | |
Rabeprazol (polvo liofilizado) | 20mg | Injectables General, Injections | |
Ranitidina | 25mg/ml ( 2ml ) | Injectables General, Injections | |
Sacarosa férrica | 100mg/5ml | Injectables General, Injections | |
Succinato sódico de metilprednisolona | 40mg , 125mg , 250mg , 500mg , 1000mg | Injectables General, Injections | |
Sulfato de amikacina | 50mg , 100mg , 250mg , 500mg | Injectables General, Injections | |
Teicoplanina | 200mg , 400mg | Injectables General, Injections | |
Tigeciclina | 50mg | Injectables General, Injections | |
Tiopental sódico | 500mg , 1000mg | Injectables General, Injections | |
Tobramicina | 40mg/ml | Injectables General, Injections | |
Topotecan | 2.5mg/2.5ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Vancomicina | 500mg , 1000mg | Injectables General, Injections | |
Vinblastine Sulphate | 10 mg/ vial | Injections, Oncology - Sra | |
Vinorelbine | 50mg/5ml | Injections, Oncology - Semi Regulated | |
Zoledronic Acid | 4mg | Injections, Oncology - Semi Regulated, Oncology - Sra |
